化喷洒车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HLW5161GPS5EQ型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 8630 × 2480 × 3200 (mm) |
产品型号: | HLW5161GPS5EQ | 批次: | 297 |
底盘型号: | EQ1161LJ9BDE | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 19/11 (°) |
额定质量:(kg) | 9200 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1230/2900 (mm) |
整备质量:(kg) | 6605 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 5600/10400 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1161LJ9BDE | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950,4500,4700,5200,5600 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1858,1949,1923,1891 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1806,1865 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
其它: | YC4EG170-50发动机最大净功率:122(KW),YC4EG185-50发动机最大净功率:131(KW),ISB210 50发动机最大净功率:149(KW),ISD160 50发动机最大净功率:113(KW),ISB180 50发动机最大净功率:128(KW),YC4S160-50发动机最大净功率:113(KW).ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装铝合金油箱、滤光带、前档玻璃、踏步、后视镜.选装高顶驾驶室,选装气喇叭. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 | 125 136 155 132 118 118 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:12立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5300×2300×1420。侧,后防护装置采用冷弯型钢Q235, 侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面宽50mm,截面高120 mm,下边缘离地高470mm。ABS系统生产厂家/型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS。 |