【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CLW5168GPST5型绿化喷洒车 | 产品型号 | CLW5168GPST5型绿化喷洒车 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 9670,9605 |
整备质量(Kg) | 6200 | 外形尺寸(mm) | 8000,8300,8345,8745x2490x3050 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 运输介质为:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。罐体容积为:12.69立方米,罐体尺寸(mm)为:罐体长/长轴/短轴:5800/2100/1200。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):8000/4200/1450/2350;8300/4500/1450/2350;8345/4700/1250/2395,8745/5100/1250/2395.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):480。选装导流罩,选装灯具保险杠等新风格。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 |
【专用功能说明】 | |||
运输介质为:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。罐体容积为:12.69立方米,罐体尺寸(mm)为:罐体长/长轴/短轴:5800/2100/1200。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):8000/4200/1450/2350;8300/4500/1450/2350;8345/4700/1250/2395,8745/5100/1250/2395.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):480。选装导流罩,选装灯具保险杠等新风格。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
洒水车工作实拍图: